ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ পিরুজালী উপজেলাঃ গাজীপুর সদর জেলাঃ গাজীপুর ।
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স (বছর) | সামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
০১ | মোসাঃ কমলা বেগম | ৩০ | মোঃ নাসির উদ্দিন | ১ জন | ০১ | ময়তাপাড়া |
|
০২ | শেফালী আক্তার | ৩০ | আব্দুল বাছের | ৫ জন | ০১ | ময়তাপাড়া |
|
০৩ | রাজিয়া সিকদার | ৪০ | নজরুল ইসলাম | ২ জন | ০১ | ময়তাপাড়া |
|
০৪ | মরিয়ম বিবি | ৩১ | মোঃ রুস্তম | ২ জন | ০১ | ময়তাপাড়া |
|
০৫ | মোসাঃ শাহিনা আক্তার | ২৩ | রেজাউল করিম | ৪ জন | ০১ | ময়তাপাড়া |
|
০৬ | রেহানা আক্তার | ৩২ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ৩ জন | ০১ | ময়তাপাড়া |
|
০৭ | রাহিমা খাতুন | ৩২ | তমেজ উদ্দিন | ৪ জন | ০২ | নৌলাপাড়া |
|
০৮ | মোসাঃ মেহারী বেগম | ৩৭ | মোঃ হাবিবুর | ৩ জন | ০২ | মাষ্টারপাড়া |
|
০৯ | মোসাঃ মজিদা বেগ্ম | ৩৪ | মৃত- নুরুল ইসলাম | ৪ জন | ০২ | ঐ |
|
১০ | মোসাঃ হাসনা আক্তার | ২৮ | ফজলুল হক | ৪ জন | ০২ | ঐ |
|
১১ | মোসাঃ আখি আক্তার | ২৩ | মোঃ রুবেল মিয়া | ৩ জন | ০২ | ঐ |
|
১২ | মোসাঃ রাবিয়া খাতুন | ৩৭ | মোঃ সোনা মিয়া | ৪ জন | ০২ | ঐ |
|
১৩ | মোসাঃ শাহনাজ পারভীন | ২৪ | মোঃ হুমায়ুন কবির | ৩ জন | ০২ | ঐ |
|
১৪ | রুবিনা আক্তার | ২৪ | মোঃ মহসিন |
| ০২ | বাবুরচালা |
|
১৫ | মোসাঃ জোসনা বেগম | ২৫ | আলতাব হোসেন |
| ০২ | মাষ্টারপাড়া |
|
১৬ | মোসাঃ হেলেনা বেগম | ২৮ | মজনু মিয়া | ৪ জন | ০২ | ঐ |
|
১৭ | মোসাঃ নাজমা | ৩৪ | মোঃ ওয়াজেদ খলিফা | ৫ জন | ০২ | নৌলাপাড়া |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স (বছর) | সামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
১৮ | মোসাঃ মালেকা বানু | ৩৩ | মোঃ ফিরুজ মিয়া | ৪ জন | ০৩ | উত্তরপাড়া |
|
১৯ | মোসাঃ জুলেখা বেগম | ৩৯ | মোঃ আলাউদ্দিন | ৩ জন | ০৩ | ঘোনাপাড়া |
|
২০ | লিপি আক্তার | ৩২ | কামাল সিকদার | ৪ জন | ০৩ | উত্তরপাড়া |
|
২১ | পরিভানু | ৩৭ | আবুল খায়ের | ৪ জন | ০৩ | উত্তরপাড়া |
|
২২ | দেলোয়ারা বেগম | ৩৫ | মোঃ জাকির হোসেন | ৪ জন | ০৩ | উত্তরপাড়া |
|
২৩ | রোজিনা | ২৪ | পিতামৃত- রুপজান | ৩ জন | ০৩ | উত্তরপাড়া |
|
২৪ | মিনা | ২৬ | হাসান আলী | জন | ০৩ | উত্তরপাড়া |
|
২৫ | শান্তা | ৩৪ | আনোয়ার হোসেন রহিম | ৩ জন | ০৪ | আলিমপাড়া |
|
২৬ | অবিরন বেগম | ৩৭ | নুরু মিয়া | ৩ জন | ০৪ | আলিমপাড়া |
|
২৭ | জমলা আক্তার | ২৬ | পিতাঃ আঃ জামাল | ২ জন | ০৪ | আলিমপাড়া |
|
২৮ | ছালমা আক্তার | ৩২ | মোঃ বাবুল তালুকদার | ৫ জন | ০৪ | আলিমপাড়া |
|
২৯ | রাশিদা বেগম | ৩৬ | তোফাজ্জল হোসেন | ৪ জন | ০৪ | আলিমপাড়া |
|
৩০ | মোসাঃ আবজান | ৩৫ | আতাবর | ৪ জন | ০৪ | আলিমপাড়া |
|
৩১ | শাহিদা আক্তার | ৩২ | সিরাজুল | ৫ জন | ০৫ | মধ্যপাড়া |
|
৩২ | রাহিমা খাতুন | ৪০ | আব্দুস সালাম | ৫ জন | ০৫ | মধ্যপাড়া |
|
৩৩ | মোসাঃ ছালমা আক্তার | ৩০ | মোঃ আযহারুল ইসলাম | ৫ জন | ০৫ | মধ্যপাড়া |
|
৩৪ | হাজেরা আক্তার | ২৫ | পিতাঃ আব্দুল খালেক | ৫ জন | ০৫ | মধ্যপাড়া |
|
৩৫ | জুলেখা | ২৫ | পিতাঃ দুলাল | ৩ জন | ০৫ | মধ্যপাড়া |
|
৩৬ | মিনারা আক্তার | ৩১ | শরিফ মন্ডল | ৪ জন | ০৫ | মধ্যপাড়া |
|
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স (বছর) | সামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
৩৭ | মোসাঃ রূশন নাহার | ৩২ | কফিল উদ্দিন | ৩ জন | ০৫ | মধ্যপাড়া |
|
৩৮ | মাসুদা আক্তার | ৩৭ | মোখলেছুর রহমান | ৪ জন | ০৫ | মধ্যপাড়া |
|
৩৯ | রহমজান | ৩৬ | আঃ বাছের | ৫ জন | ০৬ | বর্তাপাড়া |
|
৪০ | মোসাঃ হাসনারা | ৩৭ | মোঃ আমজাদ হোসেন | ৭ জন | ০৬ | বর্তাপাড়া |
|
৪১ | শাহিদা | ৩৪ | উজ্জ্বল | ৩ জন | ০৬ | বর্তাপাড়া |
|
৪২ | শুকুরজান | ৩৩ | ছলিম উদ্দিন | ৪ জন | ০৬ | বর্তাপাড়া |
|
৪৩ | হাজরা | ২৪ | সানওয়ার | ৪ জন | ০৬ | বর্তাপাড়া |
|
৪৪ | খাদিজা | ২৭ | মোঃ আলমগীর | ৪ জন | ০৬ | বর্তাপাড়া |
|
৪৫ | মমতাজ বেগম | ৩০ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ৪ জন | ০৬ | বর্তাপাড়া |
|
৪৬ | ইসমতারা | ৩৪ | জামাল | ৫ জন | ০৭ | আকন্দপাড়া |
|
৪৭ | নাজমা | ৩৩ | মোঃ আবু বাক্কার | ৪ জন | ০৭ | আকন্দপাড়া |
|
৪৮ | মোছাঃ রমিজা | ৩৯ | মৃত- সাহাবুদ্দিন | ৪ জন | ০৭ | আকন্দপাড়া |
|
৪৯ | মোসাঃ রওশনরা | ২২ | জাহাঙ্গীর আলম | ৩ জন | ০৭ | আকন্দপাড়া |
|
৫০ | মোসাঃ রেখা | ২৮ | মোঃ রুহুল আমিন | ৪ জন | ০৭ | আকন্দপাড়া |
|
৫১ | রুবি | ৩৪ | আঃ রাজ্জাক | ৪ জন | ০৭ | আকন্দপাড়া |
|
৫২ | আরজুয়ারা | ৩৮ | মোজাম্মেল | ৩ জন | ০৭ | আকন্দপাড়া |
|
৫৩ | আছমা বেগম | ৪০ | মৃত- শুকুর আলী | ৪ জন | ০৭ | আকন্দপাড়া |
|
৫৪ | মোসাঃ ইয়াসমীন আক্তার | ৩০ | মোঃ হামিদ | ৪ জন | ০৮ | বকচরপাড়া |
|
৫৫ | মোসাঃ কাউছার বেগম | ৪০ | মোঃ আশরাফ আলী | ৪ জন | ০৮ | বকচরপাড়া |
|
৫৬ | মোসাঃ হাসিনা আক্তার | ৩২ | আঃ ছবুর | ৫ জন | ০৮ | বকচরপাড়া |
|
৫৭ | আনেছা খাতুন | ৩৪ | পিতামৃত- আনছের আলী | ২ জন | ০৮ | হাজীপাড়া |
|
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স(বছর) | পিতা/ সামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
৫৮ | শামিনা আক্তার | ৩৫ | রফিকুল ইসলাম | ৪ জন | ০৮ | হাজীপাড়া |
|
৫৯ | অহিদা ইয়াসমিন | ৪০ | মোঃ সাহিদ | ৪ জন | ০৯ | সরকারপাড়া |
|
৬০ | মোসাঃ আন্না খাতুন | ৩২ | মোঃ রহিজুদিন | ৫ জন | ০৯ | ঐ |
|
৬১ | মোসাঃ রহিমা খাতুন | ৩৯ | মোঃ মোবারক সরকার | ২ জন | ০৯ | ঐ |
|
৬২ | মোসাঃ কাঞ্চন মালা | ৩৯ | মোঃ ওসমান | ৪ জন | ০৯ | কাচারিপাড়া |
|
৬৩ | রুবিনা আক্তার(রুবি) | ৩২ | দেলোয়ার হোসেন | ৩ জন | ০৯ | ঐ |
|
৬৪ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৯ | পিতা- আঃ আউয়াল | ২ জন | ০৯ | সরকারপাড়া |
|
৬৫ | জরিনা বেগম | ৩২ | শহিদুল ইসলাম | ৪ জন | ০৯ | ঐ |
|
৬৬ | মোসাঃ রওশনারা | ৩৫ | মোঃ আব্দুল আলী | ৪ জন | ০৯ | ঐ |
|
৬৭ | আসমা আক্তার | ৩৪ | কালাম | ৩ জন | ০৯ | ঐ |
|
৬৮ | আকলিমা আক্তার(আখি) | ২৪ | মোঃ জমির হোসেন | ৬ জন | ০৯ | কাচারীপাড়া |
|
৬৯ | রাবেয়া খাতুন | ৩৪ | ফজলুল হক | ৪ জন | ০৯ | সরকারপাড়া |
|
চুরান্ত তালিকা প্রস্তুতকারীঃ সাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাহাই কমিটি ওয়ার্ড নং | সাক্ষরঃ
পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাহাই কমিটি |
সাক্ষরঃ
পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা,সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি ওয়ার্ড নং | চুরান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ সাক্ষরঃ
পদবীঃউপজেলা নির্বাহী অফিসার,সভাপতি,উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রঃনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স (বছর) | পিতা/ সামীর নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | মন্তব্য |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস